 
			
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТА ЭМИС 1100
- Номинальный ход якоря: мм : 15
- Номинальное тяговое усилие: Н 16 ,25
- Частота включений в час: 3200 ,1300
- Время срабатывания, мс: 200 220
- Время возврата, мс: 220, 220
- Номинальная активная мощность, Вт, не более: 32, 60
- Масса, кг / якоря, не более : 1,2 / 0,274
Полное техническое описание электромагнитов ЭМИС тянущего исполнения
| Наименование параметра | ЭМИС 1100 | ЭМИС 2100 | ЭМИС 3100 | ЭМИС 4100 | ЭМИС 5100 | ЭМИС 6100 | |
| Ном. Ход якоря мм. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| Тяговое усилие, H | ПВ100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | 
| ПВ40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| ПВ15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 | 170 | |
| Присоединительные размеры, мм. | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,25 | 70+-0,3 | 84+-0,5 | 
| А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,7 | 62+-0,8 | |
| Д | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | 9,2 | 12 | |
| d1 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7 | 9 | |
| b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | 55,5 | |
| b2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | |
| l1 | 15 | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 | |
| h | 7,5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
| Габаритные размеры, мм | L | 70 | 75 | 75 | 94 | 94 | 120 | 
| B | 68 | 80 | 85 | 90 | 108 | 106 | |
| H1 | 74,5 | 87,5 | 87,5 | 109,5 | 109,5 | 130,5 | |
| H | 89,5 | 107,5 | 107,5 | 134,5 | 134,5 | 184 | |
КТ6023 Электротех
