Расшифровка марки насоса
Структура условного обозначения насосов типа 50НС Х1/Х2Х3ЛХ4Х5
50Н — насос номинальным давление 50МПа
С —секционный насос
Х1 — рабочий обьем поршневого насоса см3 (4 6,3 8 10 14 16 32)
Х2 — Количество отводов (без обозначения — содами отводом)
Х3 — Рабочий обьем пластинчатого насоса см3 (бое обозначения объем 12,5 см3)
Л — Левое вращения
Х4 — Вид исполнения ( без обозначения не погружного исполнения , П-погружное исполнение)
Х5 — Климатическое исполнения
Насосы нерегулируемые секционные типа 50НС предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы различных подъемников, установок, кузнечно-прессового оборудования, термопластавтоматов и других машин. Насосы 50НС состоят из насоса поршневого типа 50НР и пластинчатого насоса по ГОСТ 13167 и обеспечивают получение одного или двух потоков рабочей жидкости с номинальным давлением до 50 МПа (500 кгс/см2) и одного или двух потоков с номинальным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Основные параметры радиально-поршневых насосов 50НР, 50НС одноотводных
Параметры насоса |
50НР-4 50НC-4 |
50НР-6,3 50НC-6,3 |
50НР-8 50НC-8 |
50НР-10 50НC-10 |
50НР-14 50НС-14 |
50НР-16 50НС-16 |
50НР-32 50НС-32 |
50НР-63 50НC-63 |
Количество отводов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ном. подача радиально-поршневого насоса, л/мин | 5,5 | 8,6 | 11 | 13,2 | 19,3 | 22 | 44,1 | 80 |
Частота вращения, об/мин, номинальная | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Частота вращения, об/мин, максимальная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Частота вращения, об/мин, минимальная | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Давление на выходе ном. / макс., МПа | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 |
Давление на входе, МПа, минимальное | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Давление на входе, МПа, максимальное | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
Коэффициент подачи, не, менее | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
Масса насоса (без рабочей жидкости) 50НР / 50 НС, кг | 19 / 23,5 | 19 / 23,5 | 24 / 28,5 | 33 / 37,5 | 33 / 37,5 | 39 / 43,5 | 39 / 43,5 | 77 / 81,5 |
Основные параметры радиально-поршневых насосов 50НР, 50НС двухотводных
Наименование параметров | Насос 50НР8/2 Насос 50НC8/2 |
Насос 50НР32/2 Насос 50НС32/2 |
Насос 50НР63/2 Насос 50НC63/2 |
Количество отводов | 2 | 2 | 2 |
Номинальная подача: радиально-поршневого насоса / одного отвода насоса / пластинчатого насоса, л/мин | 11 / 5,5 / 17,5 | 44,1 / 22 / 17,5 | — |
Частота вращения, об/мин, номинальная | 1500 | 1500 | 1500 |
Частота вращения, об/мин, максимальная | 1800 | 1800 | 1800 |
Частота вращения, об/мин, минимальная | 300 | 300 | 300 |
Давление на выходе: радиально-поршневого насоса ном. / макс. | пластинчатого насоса мин. / макс., МПа | 50 / 63 | 2,5 / 6,3 | 50 / 63 | 2,5 / 6,3 | 50 / 63 | 2,5 / 6,3 |
Давление на входе, МПа, минимальное | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Давление на входе, МПа, максимальное | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
Коэффициент подачи, не, менее | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
Масса насоса(без рабочей жидкости) 50НР / 50 НС, кг | 24 / 28,5 | 39 / 43,5 | 77 / 81,5 |
То же двухoтводного с рабочим объемом:
50НС 32/2 Л ПО4
Насос радиально-поршневой с рабочим объемом 500 см3, с номинальным давлением 50 МПа, исполнение на лапах, правого ращения, исполнения УХЛ4:
50НР 500 К