 
			
			Структура условного обозначения пневмораспределителя В64-13А-03
| В64 | — | 1 | 3А | — | 03 | УХЛ4 | 4 | ||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150 (4) | |||||||||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ, О) | |||||||||||
| Трубный монтаж(трубы в стороны) | |||||||||||
| Условный проход: 3 — 10 мм; 4 — 16 мм; 5 — 20 мм | |||||||||||
| Способ управления: 1 — двухстороннее управление; 2 — одностороннее управление и пневматический возврат; 3 — одностороннее управление и пружинный возврат | |||||||||||
| электромагнитное управление пневмораспредилителя  | |||||||||||
Варианты заказа рапределителей: В64-15А-03 В64-13А-03 В64-14А-03 В64-25А-03 В64-24А-03 В64-23А-03 В64-34А-03 В64-33А-03 В64-25А-05 В64-34А-05 В64-15А-05 В64-14А-05
