МВП-160 | -0,1+0,3мПа |
МВП-160 | -0,1+0,9мПа |
МВП-160МЛ | -0,1-0,5мПа |
МВП-160МЛ | -0,1-0,5мПа |
МВП-160МЛ | -0.1+0,5мПа |
МВП-160МЛ | -0.1+0,5мПа |
МВП-160МУ | -0,1+0,15мПа |
МВП-160МУ | -0,1+2,4мПа |
КР
МВП-160 | -0,1+0,3мПа |
МВП-160 | -0,1+0,9мПа |
МВП-160МЛ | -0,1-0,5мПа |
МВП-160МЛ | -0,1-0,5мПа |
МВП-160МЛ | -0.1+0,5мПа |
МВП-160МЛ | -0.1+0,5мПа |
МВП-160МУ | -0,1+0,15мПа |
МВП-160МУ | -0,1+2,4мПа |
КР
Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,06мПа |
Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,3мПа |
Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,5мПа |
Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,9мПа |
КР
Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,06мПа |
Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,3мПа |
Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,5мПа |
Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,9мПа |
КР
Технические характеристики Насоса С12-5М-6,3
Т26401-05-16 220В , ПВ 100%
Тип присоединения: Муфтовое
Ду:10мм
Напряжение питания: 12V
Электропневматические клапаны серии ЭПК 300 представляют собой модульный ряд клапанов, предназначенных для решения задач управления пневматическими приводами во взрывопожароопасных производств