 
			
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТА ЭМИС 5200
- Номинальный ход якоря: мм : 25
- Номинальное тяговое усилие: Н 63 ,100
- Частота включений в час: 1200 ,60
- Время срабатывания, мс: 100 ,110
- Время возврата, мс: 250, 250
- Номинальная активная мощность, Вт, не более: 50, 160
- Масса, кг / якоря, не более : 3,15 / 0,932
Полное техническое описание электромагнитов ЭМИС толкающего исполнения
| Наименование параметра | ЭМИС 1200 | ЭМИС 2200 | ЭМИС 3200 | ЭМИС 4200 | ЭМИС 5200 | |
| Ном. Ход якоря мм. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Тяговое усилие, H | ПВ100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 
| ПВ40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | |
| ПВ15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 | |
| Присоединительные размеры, мм. | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,3 | 70+-0,3 | 
| А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,7 | |
| l1 | 13+-0,135 | 17+-0,1 | 17+-0,1 | 19+-0,165 | 19+-0,165 | |
| b | 40 | 40 | 40 | 46, | 59 | |
| b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | |
| d | 5,5+0,3 | 6,6+0,3 | 6,6+0,3 | 7 | 7 | |
| Габаритные размеры, мм | L | 61 | 74 | 74 | 97 | 95 | 
| B | 65 | 75 | 80 | 91 | 108 | |
| H | 97 | 118 | 118 | 127 | 127 | |
| H1 | 50 | 65 | 65 | 86 | 86,5 | |
КТ6023 Электротех
