Технические характеристики: Насоса Г11-24А
|  | Значение  параметра для типоразмеров | |||||||||
| Наименованиепараметра | Г11-21А БГ11-21А | Г11-21 БГ11-21 | Г11-22А БГ11-2А | Г11-22 БГ11-22 | Г11-23А БГ11-23А | Г11-23 БГ11-23 | Г11-24АБГ11-24А | Г11-24 БГ11-24 | Г11-25А БГ11-25А | Г11-25БГ11-25 | 
| Рабочий объем, см3 | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 16 | 22,4 | 32 | 40,0 | 56,0 | 80,0 | 100,0 | 
| Номинальная подача, л/мин | 5,5 | 9,0 | 12 | 18 | 26 | 38 | 51,5 | 73,0 | 105,0 | 133,0 | 
| Коэффициент подачи, %,не  менее | 82 | 84 | 74 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 | 
| КПД, %, не менее | 66 | 68 | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 | 
| Давление на выходе, МПа |  | |||||||||
| номинальное | 2,5 | |||||||||
| максимальное | 3,0 | |||||||||
| Давление на входе, МПа номинальное | не более — 0,02 | |||||||||
| Частота вращения, об/мин номинальная |  | |||||||||
| 24,0 | ||||||||||
| минимальная | 10,0 | |||||||||
| максимальная | 30,0 | |||||||||
| Мощность при номинальномдавлении, кВт | 0,36 | 0,55 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | 7,1 | 
| Номинальная мощность приводного двигателя, кВт | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 
| Мacca насосов, кг | 2,8 | 6,0 | 8,7 | 11,0 | 16,0 | |||||
| Мacca агрегатов с двигателем серии КИР, кг | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 27,0 | 26,8 | 60,0 | 66,0 | 89,0 | 113,0 | |
| Мacca агрегатов с двигателем серии КИМ, кг | — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | 
Варианты заказа: Насос БГ11-25 Насос Г11-25 Насос БГ11-24 Насос Г11-24 Насос БГ11-23 Насос Г11-23 Насос БГ11-22 Насос Г11-22 Насос БГ11-21 Насос Г11-21 Насос БГ11-25А Насос Г11-25А Насос БГ11-24А Насос Г11-24А Насос БГ11-23А Насос Г11-23А Насос БГ11-22А Насоса Г11-22А Насос БГ11-21А Насос Г11-21А Гидронасос ВГ11-11 Гидронасос ВГ11-11А Гидронасос БГ11-11 Гидронасос БГ11-11А Гидронасос БГ11-11Б Гидронасос ДБГ11-11 Гидронасос ДБГ11-11А Гидронасос АГ11-11 Гидронасос АГ11-11А Гидронасос АГ11-11Б Гидронасос Г11-11 Гидронасос Г11-11А Гидронасос Г11-11Б
