Технические характеристики Клапана
|
|
|
|
змер | Пропускное отверстие, мм |
Пропускная способность Kv |
Дифференциальное давление, бар |
Модель | Дополнительное быстроразъемное крепление |
|||
Мин. | Макс. (PS) | |||||||
Воздух* | ||||||||
(м3/час) | (л/мин) | AC | DC | |||||
Резьбовое соединение | ||||||||
3/4 | 28 | 14 | 233 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | SCE353A811 | — |
1 | 28 | 23 | 383 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | SCE353A821 | — |
1 1/2 | 43 | 46 | 768 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | SCE353A831 | — |
Быстроразъемное соезинение Quick Mount | ||||||||
3/4 | 28 | 14 | 233 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | SCS353A811 | C117281 |
1 | 28 | 23 | 383 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | SCS353A821 | C117282 |
1 1/2 | 43 | 46 | 768 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | SCS353A831 | C117290 |
Архи