Распределитель с стыковым боковым присоединением (пилот к У7124) ПЭК3-2,5-31 , напряжение питания -24В, 100В, 220В
Параметры | Данные |
1. Условный проход, мм | 2.5 |
2. Номинальное давление, МПа | 1.0 |
3. Пропускная способность, Kv, м’/ч, не менее: для всех исполнений кроме П-РЭЗ/2.5.73ххх для П-РЭЗ/2.5.73ххх | 0.16 0.12 |
Напряжение, В: постоянное переменное, 50 Гц переменное, 60 Гц |
12В 24В 36В 48В 110В 220В 380В |
Номинальная мощность электромагнита, не более: при постоянном напряжении, В • при переменном напряжении, 50 Гц, В*А при переменном напряжении, 60 Гц, В*А | 12 22 28 |
6. Максимальное число срабатываний, мин » | 500 |
7. Время срабатывания, с, не более: включение на постоянном токе выключение на постоянном токе включение и выключение на переменном токе | 0.025 0.012 0.012 |
8. Утечки воздуха, см’/мин, не более: | 5 |
9. Превышение температуры нагрева обмотки катушки распределителя над температурой окружающей среды, иС, не более | 95′ |
10. Масса, нт. не более: | 0.5 |
Монтажные части
Кольца, ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-75 009-012-19 2-2 | 2 | Для исполнений: П-РЭ 3/2.5.5ххх П-РЭ 3/2.5.6ххх. |
005-008-19-2-2 | 2 | Для исполнения: П-РЭ 3/2.5.7ххх |