 
			
			Структура условного обозначения пневмораспределителей
с монтажной плитой  :  232 -12 серии
| — | 232 | — | 12 | — | 0 | — | 1 | — | ХХХХ | — | Х4 | ||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | |||||||||||||
| Род, частота, номинальное напряжение электрического тока: А— переменный ток, 50 Гц (24, 36,110,220, 380В); Б — переменный ток, 60 Гц (110, 220В); Д — постоянный ток (12, 24, 48, 110В). | |||||||||||||
| Способ присоединения к электросети: 1 —разъем | |||||||||||||
| 0 — без индикации управляющего сигнала | |||||||||||||
| Способ присоединения пневмолиний (размер монтажной поверхности по ИСО 5599/1): 0 — стыковое без плиты; 1 — стыковое с плитой для трубного монтажа с отверстиями для присоединения труб в стороны и конической присоединительной резьбой КЗ/8″ ГОСТ 6111 | |||||||||||||
| Пневмосхема (смотри на чертёже пневмораспределителя ниже) | |||||||||||||
| Тип пневмораспределителя (условный проход 10 мм) | |||||||||||||
Основные характеристики пневмораспределителя
| Параметр | Значение | 
| Условный проход, мм | 10 | 
| Номинальное давление, МПа | 1,0 | 
| Пропускная способность, Кv, м3/ч, не менее: — двухпозиционных; — трёхпозиционных | 1,65 0,85 | 
| Время срабатывания, с, не более: — включение; — выключение | 0,08 0,13 | 
| Общая утечка воздуха из полостей распределителя, см³/мин, не более | 80 | 
| Максимальное число срабатываний, 1/с | 4 | 
| Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока / переменного тока 50Гц / переменного тока 60Гц | 12,24,48,110 / 24,36,110,220,380 / 110,220 | 
| Номинальная потребляемая мощность, не более: постоянного тока, Вт / переменного тока 50Гц, ВА / переменного тока 60Гц, ВА | 7 / 9 / 12 | 
| Средняя наработка до отказа, циклов, не менее | 1*106 | 
| Полный средний ресурс, циклов, не менее | 5*106 | 
| Масса, кг, не более, по исполнениям: 231-02-0-… / 231-12-0-… 233-02-0-… / 233-12-0-… | 0,9 / 1,2 0,9 / 1,2 | 
Варианты исполнения пневмораспределителей
| ОБОЗНАЧЕНИЕ СХЕМ | ИСПОЛНЕНИЕ | 
|---|---|
| 211 | Двухпозиционный с односторонним пневматическим управлением и пневматическим возвратом | 
| 212 | Двухпозиционный с двухсторонним пневматическим управлением | 
| 231 | Двухпозиционный с односторонним электропневматическим управлением и ручным дублированием и пневматическим возвратом | 
| 232 | Двухпозиционный с двухсторонним электропневматическим управлением и ручным дублированием | 
| 311 | Трехпозиционный с двухсторонним пневматическим управлением, возврат в среднюю позицию пружинный, все линии перекрыты | 
| 331 | Трехпозиционный с двухсторонним электропневматическим управлением, возврат в среднюю позицию пружинный, все линии перекрыты | 
