- Тип насоса: однопоточный
- Подача л/мин : 17
- Рабочий объем, см3: 12,5
- Рабочее давление: 10 МПа(100кгс/см2)
- Климатическое исполнение: УХЛ4
(умеренно холодный)
Рном 6,3 кгс\см2 Qном 2,5 м3\мин
Ду-25мм
ФИ
Комплект быстросъемного соединения для импульсного клапана ASCO SCS353A821 (нормально закрытый)
Архи
| МВП4-У | -0,1+0,06мПа |
| МВП4-У | -0,1+0,3мПа |
| МВП4-У | -0,1+0,5мПа |
| МВП4-У | -0,1+0,9мПа |
#КР
| МВП-160 | -0,1+0,3мПа |
| МВП-160 | -0,1+0,9мПа |
| МВП-160МЛ | -0,1-0,5мПа |
| МВП-160МЛ | -0,1-0,5мПа |
| МВП-160МЛ | -0.1+0,5мПа |
| МВП-160МЛ | -0.1+0,5мПа |
| МВП-160МУ | -0,1+0,15мПа |
| МВП-160МУ | -0,1+2,4мПа |
КР
| Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,06мПа |
| Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,3мПа |
| Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,5мПа |
| Мановакуумметр 100мм | МВП3-УУ2 | -0,1+0,9мПа |
КР
| Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,06мПа |
| Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,3мПа |
| Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,5мПа |
| Мановакуумметр 100мм | МВП-100 | -0,1+0,9мПа |
КР
Технические характеристики Насоса С12-5М-6,3