- Рабочий объём, 6,3см³
- Номинальная подача, 8л/мин
- Номинальная мощность не более, 0,12кВт
- Масса, 2,5кг
- Номинальное давление на выходе насоса, 0,25МПа
Технические характеристики Насоса С12-5М-6,3
Наименование | Номинальное давление на выходе насоса, МПа | Рабочий объём, см³ | Номинальная подача, л/мин | Номинальная мощность не более, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Допустимое количество реверсов в минуту (для С12-4М) | Коэффициент подачи не менее, % | Масса, кг | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-2 | 0,25 | 2 | 1,8 | 0,05 | 1500 | 4 | 60 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-3,2 | 0,25 | 3,2 | 2,9 | 0,06 | 1500 | 4 | 60 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-4 | 0,25 | 4 | 4,2 | 0,07 | 1500 | 4 | 70 | 2,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-6,3 | 0,25 | 6,3 | 6,6 | 0,12 | 1000 | 4 | 70 | 2,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-4М-10 | 0,25 | 10 | 8 | 0,18 | 1000 | 4 | 80 | 2,8 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-2 | 0,25 | 2 | 2,5 | 0,05 | 1500 | — | 84 | 1,6 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-3,2 | 0,25 | 3,2 | 4,5 | 0,06 | 1500 | — | 84 | 1,6 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-4 | 0,25 | 4 | 5 | 0,07 | 1500 | — | 84 | 2,5 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-6,3 | 0,25 | 6,3 | 8 | 0,12 | 1000 | — | 85 | 2,5 | ||||||||||||||||||
Насос пластинчатый С12-5М-10 |